| Свадьба в Греции | Свадьба в Доминикане | Свадьба на Кубе |
![]() |
![]() |
![]() |
| Свадьба на Мальдивах | Свадьба в Таиланде | Свадьба в Чехии |
![]() |
![]() |
![]() |
| Свадьба на Шри Ланке | ||
![]() |
| Страна | Стоимость свадебного тура, от (рубли) |
Вид легализации свидетельства о браке | Минимальное пребывание в стране перед заключением брака (дни) | Срок легализации свидетельства о браке (недели) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Европа | |||||
| Австрия | 350 000 | Апостилизация | 2 | От 1 до 2 | |
| Греция | 250 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Италия | 350 000 | Апостилизация | 2 | от 6 до 8 | |
| Кипр | 200 000 | Апостилизация | 3 | от 1 до 2 | |
| Словения | 200 000 | Консульская | 2 | от 1 до 3 | |
| Чехия | 200 000 | Апостилизация | 2 | от 3 до 4 | |
| Швейцария | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 2 до 3 | |
| Карибские острова | |||||
| Антигуа и Барбуда | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Аруба | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Багамские острова | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Барбадос | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Доминиканская республика |
200 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Куба | 200 000 | Консульская | 2 | от 12 до 14 | |
| Сент-Люсия | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Теркс и Кайкос |
350 000 | Апостилизация | 3 | от 6 до 8 | |
| Ямайка | 300 000 | Консульская | 3 | от 8 до 12 | |
| Острова Индийского океана | |||||
| Маврикий | 250 000 | Апостилизация | 3 | от 1 до 3 | |
| Сейшелы | 300 000 | Апостилизация | 3 | от 4 до 5 | |
| Шри-Ланка | 200 000 | Консульская | 4 | от 8 до 12 | |
| Америка | |||||
| Коста-Рика | 300 000 | Консульская | 4 | от 14 до 18 | |
| Мексика | 250 000 | Апостилизация | 4 | от 6 до 8 | |
| США | 250 000 | Апостилизация | 2 | от 6 до 8 | |
| Астралия и Океания | |||||
| Астралия | 400 000 | Апостилизация | 3 | от 1 до 2 | |
| Острова Тихого океана | |||||
| Фиджи | 300 000 | Апостилизация | 2 | от 6 до 8 | |
| Французская Полинезия | 450 000 | Апостилизация | 3 | от 1 до 3 | |
*Во всех перечисленных странах кроме Фиджи минимальным возрастом для заключения брака является 18 лет. На Фиджи минимальный возраст для заключения брака – 21 год.
*Полная ориентировочная стоимость поездки включает в себя:
- Проведение официальной свадебной церемонии;
- Подготовку необходимых для свадьбы документов;
- Легализацию свидетельства о браке для России;
- Стандартное свадебное предложение отеля: свадебная церемония, регистратор церемонии, букет и бутоньерка, бутылка шампанского, свадебный торт, украшение места проведения церемонии;
- Международный авиаперелет (эконом-класс);
- Проживание: 7 ночей в отеле 4-5* (стандартная категория номера);
- Питание – завтраки;
- Индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэоропорт;
- Медицинские страховки;
- Визовое обслуживание (по необходимости);






