Астравел Юг – турфирма из Ростова предлагает:
Предлагаем Вам пакет акций в Железноводском и Кисловодском санаториях “Плаза”!
Пакет акций: “Зимняя сказка”
акция “два по цене одного” Размещение 2-х гостей в номере по цене одноместного размещения при заезде от 10 ночей!
акция “Раннее бронирование – 2013″ скидка до 20%!
акция «Бонусные дни» до 3-х ночей в подарок!
Дополнительная скидка туристам 10%
Приглашаем Ваших туристов в санаторий «Целебный Нарзан» в Кисловодске!
Санаторий «Целебный Нарзан» г.Кисловодск Гарантия мест! Мгновенное подтверждение!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ КАТЕГОРИИ “СТАНДАРТ” И “СТАНДАРТ+” *
Дополнительная скидка туристам 10%
НОМЕРА
|
МЕСТА
|
ПЕРИОД
|
|
с 1 января по 31 марта 2013 г.
|
|||
СТАНДАРТ+
STANDARD+ (однокомнатный) |
взрослые
|
основные места
|
2800
|
одноместное размещение
|
4500
|
||
дети от 5 до 12 лет
|
основные места
|
1960
|
|
взрослые
|
дополнительные места
|
2300
|
|
дети от 5 до 12 лет
|
дополнительные места
|
1400
|
Дополнительная скидка туристам 05 %
Категория номеров
|
c 1 февраля по
30 апреля 2013 г. |
с 1 мая 2013 года
|
Стоимость 1 койко-дня, руб.
|
Стоимость 1 койко-дня, руб.
|
|
Люксы двухместные (одно место) |
2840
|
3550
|
Люксы одноместные |
2680
|
3350
|
Люкс семейный (одно место) |
2650
|
3250
|
Одноместные номера 1 категории |
2360
|
2950
|
Одноместные номера |
2080
|
2600
|
Двухместные номера 1 категории (одно место) |
1840
|
2300
|
Двухместные номера (одно место) |
1650
|
1850
|
- Детям с 5 до 10 лет предоставляется скидка в размере 10% от стоимости взрослой путевки.
- Дополнительное место: взрослому- скидка 20% от стоимости путевки; ребенку (от 5 до 10 лет)- скидка 30%.
Лечебные программы в санатории ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК
Дополнительная скидка туристам 05 %
Санаторий «ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК»
ЛЕЧЕБНЫЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Стоимость программы (санаторной путевки) – в рублях РФ на 1 чел.
(проживание, 3-разовое питание «шведский стол», лечение по программе)
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» (гинекология) – 14 дней / 21 день
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: хронические воспалительные заболевания женских половых органов, бесплодие, климактерический синдром, спаечный процесс в малом тазу, нарушения менструального цикла. Противопоказания: опухолевые заболевания органов малого таза; эндокринные заболевания; психические расстройства.
Диагностика:
- первичный осмотр врача (1/1);
- динамическое наблюдение врача (2/3);
- ЭКГ (1/1);
- консультации врача-гинеколога (2/2);
- консультации психотерапевта (1/1), эндокринолога (1/1);
- общеклинические лабораторные исследования крови (1/1), мочи (1/1);
- биохимический анализ крови: свертывающая система (1/1), исследование уровня кальция (1/1);
- гинекологический мазок (1/1);
- УЗИ малого таза и молочных желез (2/2).
Лечение:
- терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) – ежедневно;
- климатолечение – ежедневно;
- питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) – ежедневно;
- лечебное плавание в бассейне (30 минут) (12/18);
- аквааэробика (12/18);
- ЛФК (12/18);
- термотерапия в сауне (2/3);
- нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях – хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) (7/10);
- восходящий душ (7/10);
- подводный душ-массаж (при отсутствии противопоказаний) (5/8);
- аппаратная физиотерапия по назначению гинеколога - 2 вида (6/8);
- гинекологические грязевые тампоны и грязевые аппликации на низ живота (при наличии противопоказаний – тампоны с озонированным маслом) (6/8);
- психокоррекция (по показаниям);
- фитотерапия (чай «Женское здоровье») (12/18);
- «Кедровая бочка» с травами «женское здоровье» и обертыванием маслами (3/5).
№ кор. |
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
19 января – 31 марта 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное размещение |
1-местное размещение |
2-местное размещение |
1-местное размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 100660 | 150990 | 150990 | 226485 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 72660 | 108990 | 108990 | 163485 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 65520 | 98280 | 98280 | 147420 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 48720 | 73080 | 73080 | 109620 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 45920 | 68880 | 68880 | 103320 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 41720 | 62580 | 62580 | 93870 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 36820 | 55230 | 55230 | 82845 |
1 |
|
– | 44520 | – | 66780 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 43120 | – | 64680 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 34020 | 51030 | 51030 | 76545 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 37520 | – | 56280 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
№ кор. |
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
01 апреля – 30 июня 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное размещение |
1-местное размещение |
2-местное размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 107660 | 161490 | 161490 | 242235 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 77560 | 116340 | 116340 | 174510 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 69720 | 104580 | 104580 | 156870 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 52220 | 78330 | 78330 | 117495 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 49420 | 74130 | 74130 | 111195 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 44520 | 66780 | 66780 | 100170 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 38920 | 58380 | 58380 | 87570 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории
(с террасой) |
– | 50120 | – | 75180 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 45920 | – | 68880 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 36120 | 54180 | 54180 | 81270 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 40320 | – | 60480 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
01 июля – 10 ноября 2013 г. |
|||
14 дней |
21 день |
||||
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 118160 | 177240 | 177240 | 265860 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 85260 | 127890 | 127890 | 191835 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 76720 | 115080 | 115080 | 172620 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 57120 | 85680 | 85680 | 128520 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 54320 | 81480 | 81480 | 122220 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 48720 | 73080 | 73080 | 109620 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 42420 | 63630 | 63630 | 95445 |
1 |
|
– | 54320 | – | 81480 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 50120 | – | 75180 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 39620 | 59430 | 59430 | 89145 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 44520 | – | 66780 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
11 ноября – 24 декабря 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 109760 | 164640 | 164640 | 246960 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 79660 | 119490 | 119490 | 179235 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 71820 | 107730 | 107730 | 161595 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 53620 | 80430 | 80430 | 120645 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 50820 | 76230 | 76230 | 114345 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 45920 | 68880 | 68880 | 103320 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 40320 | 60480 | 60480 | 90720 |
1 |
|
– | 47320 | – | 70980 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 47320 | – | 70980 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 37520 | 56280 | 56280 | 84420 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 41720 | – | 62580 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
11 ноября – 24 декабря 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное размещение |
1-местное размещение |
2-местное размещение |
1-местное размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 109760 | 164640 | 164640 | 246960 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 79660 | 119490 | 119490 | 179235 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 71820 | 107730 | 107730 | 161595 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 53620 | 80430 | 80430 | 120645 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 50820 | 76230 | 76230 | 114345 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 45920 | 68880 | 68880 | 103320 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 40320 | 60480 | 60480 | 90720 |
1 |
|
– | 47320 | – | 70980 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 47320 | – | 70980 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 37520 | 56280 | 56280 | 84420 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 41720 | – | 62580 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (урология) – 14 дней / 21 день
- ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: воспалительные заболевания почек и мочевых путей, мочекаменная болезнь (вне обострения), воспалительные заболевания предстательной железы, доброкачественные гиперплазии простаты, эректильные дисфункции и импотенция.
Диагностика:
- первичный осмотр врача (1/1);
- динамическое наблюдение врача (2/3);
- ЭКГ (1/1);
- консультации врача-уролога (2/2);
- консультации психотерапевта (1/1), проктолога (с ректороманоскопией) (1/1);
- общеклинические лабораторные исследования крови (1/1), мочи (1/1);
- биохимический анализ крови: печеночные пробы (1/1), почечные пробы (1/1);
- мазок на флору из уретры, микроскопия секрета простаты (1/1);
- УЗИ почки (1/1),
- УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь с определением остаточной мочи или простата) (1/1),
- спермограмма, определение онкомаркеров (ПСА), (1/1).
Лечение:
- терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) – ежедневно;
- климатолечение – ежедневно;
- питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) – ежедневно;
- лечебное плавание в бассейне (30 минут) (12/18);
- ЛФК (12/18);
- термотерапия в сауне (2/3);
- нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях - хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) (7/10);
- восходящий душ (7/10);
- массаж простаты (6/10);
- аппаратная физиотерапия по назначению уролога – 2 вида (6/8);
- ректальные грязевые тампоны и грязевые аппликации на низ живота (6/8);
- микроклизмы с отваром лекарственных трав (6/8);
- психокоррекция (по показаниям);
- фитотерапия (чай «Мужская сила») (12/18);
- «Кедровая бочка» с пантовой композицией (3/5).
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
19 января – 31 марта 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 99960 | 149940 | 149940 | 224910 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 71960 | 107940 | 107940 | 161910 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 64820 | 97230 | 97230 | 145845 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 48020 | 72030 | 72030 | 108045 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 45220 | 67830 | 67830 | 101745 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 41020 | 61530 | 61530 | 92295 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 36120 | 54180 | 54180 | 81270 |
1 |
|
– | 43820 | – | 65730 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 42420 | – | 63630 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 33320 | 49980 | 49980 | 74970 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 36820 | – | 55230 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
01 апреля – 30 июня 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 106960 | 160440 | 160440 | 240660 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 76860 | 115290 | 115290 | 172935 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 69020 | 103530 | 103530 | 155295 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 51520 | 77280 | 77280 | 115920 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 48720 | 73080 | 73080 | 109620 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 43820 | 65730 | 65730 | 98595 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 38220 | 57330 | 57330 | 85995 |
1 |
|
– | 49420 | – | 74130 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 45220 | – | 67830 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 35420 | 53130 | 53130 | 79695 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 39620 | – | 59430 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
01 июля – 10 ноября 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 117460 | 176190 | 176190 | 264285 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 84560 | 126840 | 126840 | 190260 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 76020 | 114030 | 114030 | 171045 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 56420 | 84630 | 84630 | 126945 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 53620 | 80430 | 80430 | 120645 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 48020 | 72030 | 72030 | 108045 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 41720 | 62580 | 62580 | 93870 |
1 |
|
– | 53620 | – | 80430 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 49420 | – | 74130 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 38920 | 58380 | 58380 | 87570 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 43820 | – | 65730 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
11 ноября – 24 декабря 2013 г. | |||
14 дней | 21 день | ||||
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
2-местное
размещение |
1-местное
размещение |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 109060 | 163590 | 163590 | 245385 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 78960 | 118440 | 118440 | 177660 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 71120 | 106680 | 106680 | 160020 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 52920 | 79380 | 79380 | 119070 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 50120 | 75180 | 75180 | 112770 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 45220 | 67830 | 67830 | 101745 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 39620 | 59430 | 59430 | 89145 |
1 |
|
– | 46620 | – | 69930 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 46620 | – | 69930 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 36820 | 55230 | 55230 | 82845 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 41020 | – | 61530 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – |
«Детокс» (интенсивный курс коррекции фигуры и снижения веса) – 10 / 12 / 14 дней
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: избыточный вес, дефекты фигуры
Диагностика:
- первичный прием лечащего врача (1/1/1);
- динамическое наблюдение лечащего врача (2/3/4);
- ЭКГ (1/1/1);
- консультации врача-эндокринолога (1/1/1);
- консультации психотерапевта (1/1/1), рефлексотерапевта (1/1/1);
- общеклинические лабораторные исследования крови (1/1), мочи (1/1);
- биохимический анализ крови: свертывающая система, липидный профиль, сахар крови (1/1/1),
- УЗИ 1 органа (1/1/1),
- ректроманоскопия (1/1/1).
Лечение:
- бассейн (свободное плавание) (8/10/12);
- лечебный сон и естественный солярий (8/10/12);
- терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) – ежедневно;
- термотерапия в сауне (2/3/4);
- занятия в тренажерном зале (8/10/12);
- ЛФК (индивидуальная) (8/10/12);
- аквааэробика (8/10/12);
- питьевое лечение минеральной водой (3 раза в день) – ежедневно;
- нарзанные ванны, (или ванны с морской солью) (5/6/7);
- лечебный душ (Душ Шарко) (5/6/7);
- подводный душ-массаж (5/6/7);
- массаж ручной антицеллюлитный (5/6/7);
- сифонное промывание кишечника (2/3/3);
- «Кедровая бочка» с обертыванием (2/3/4);
- рефлексотерапия – метод микроиглотерапии (снижение аппетита, нормализация обмена веществ) (1/1/1);
- индивидуальный сеанс психотерапии (по медицинским показаниям);
- фитотерапия (очищающий сбор) (8/10/12);
- озонотерапия (5/6/7).
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
19 января – 31 марта 2013 г. | |||||
10 дней | 12 дней | 14 дней | |||||
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 76600 | 114900 | 91920 | 137880 | 107240 | 160860 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 56600 | 84900 | 67920 | 101880 | 79240 | 118860 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 51500 | 77250 | 61800 | 92700 | 72100 | 108150 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 39500 | 59250 | 47400 | 71100 | 55300 | 82950 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 37500 | 56250 | 45000 | 67500 | 52500 | 78750 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 34500 | 51750 | 41400 | 62100 | 48300 | 72450 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 31000 | 46500 | 37200 | 55800 | 43400 | 65100 |
1 |
|
– | 36500 | – | 43800 | – | 51100 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 35500 | – | 42600 | – | 49700 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 29000 | 43500 | 34800 | 52200 | 40600 | 60900 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 31500 | – | 37800 | – | 44100 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – | -20% | – |
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
01 апреля – 30 июня 2013 г. | |||||
10 дней | 12 дней | 14 дней | |||||
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 81600 | 122400 | 97920 | 146880 | 114240 | 171360 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 60100 | 90150 | 72120 | 108180 | 84140 | 126210 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 54500 | 81750 | 65400 | 98100 | 76300 | 114450 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 42000 | 63000 | 50400 | 75600 | 58800 | 88200 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 40000 | 60000 | 48000 | 72000 | 56000 | 84000 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 36500 | 54750 | 43800 | 65700 | 51100 | 76650 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 32500 | 48750 | 39000 | 58500 | 45500 | 68250 |
1 |
|
– | 40500 | – | 48600 | – | 56700 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 37500 | – | 45000 | – | 52500 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 30500 | 45750 | 36600 | 54900 | 42700 | 64050 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 33500 | – | 40200 | – | 46900 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – | -20% | – |
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
01 июля – 10 ноября 2013 г. | |||||
10 дней | 12 дней | 14 дней | |||||
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 89100 | 133650 | 106920 | 160380 | 124740 | 187110 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 65600 | 98400 | 78720 | 118080 | 91840 | 137760 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 59500 | 89250 | 71400 | 107100 | 83300 | 124950 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 45500 | 68250 | 54600 | 81900 | 63700 | 95550 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 43500 | 65250 | 52200 | 78300 | 60900 | 91350 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 39500 | 59250 | 47400 | 71100 | 55300 | 82950 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 35000 | 52500 | 42000 | 63000 | 49000 | 73500 |
1 |
|
– | 43500 | – | 52200 | – | 60900 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 40500 | – | 48600 | – | 56700 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 33000 | 49500 | 39600 | 59400 | 46200 | 69300 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 36500 | – | 43800 | – | 51100 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – | -20% | – |
№ кор. | КАТЕГОРИЯ
НОМЕРА |
11 ноября – 24 декабря 2013 г. | |||||
10 дней | 12 дней | 14 дней | |||||
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
2-местное
размещ-е |
1-местное
размещ-е |
||
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 83100 | 124650 | 99720 | 149580 | 116340 | 174510 |
3 | 3-комн. ДВМ Апартамент | 61600 | 92400 | 73920 | 110880 | 86240 | 129360 |
3 | 2-комн. ДВМ Люкс «Президентский» | 56000 | 84000 | 67200 | 100800 | 78400 | 117600 |
1,2,3 | 2-комн. ДВМ Люкс | 43000 | 64500 | 51600 | 77400 | 60200 | 90300 |
1,2 | 2-комн. ДВМ | 41000 | 61500 | 49200 | 73800 | 57400 | 86100 |
3 | 1-комн. ДВМ Студия | 37500 | 56250 | 45000 | 67500 | 52500 | 78750 |
1 | 1-комн. ДВМ 1 категории | 33500 | 50250 | 40200 | 60300 | 46900 | 70350 |
1 |
|
– | 38500 | – | 46200 | – | 53900 |
1 | 1-комн. ОДН 1 категории | – | 38500 | – | 46200 | – | 53900 |
1 | 1-комн. ДВМ Стандарт | 31500 | 47250 | 37800 | 56700 | 44100 | 66150 |
1 | 1-комн. ОДН Стандарт | – | 34500 | – | 41400 | – | 48300 |
1,2,3 | Дополнительное место | -20% | – | -20% | – | -20% | – |