График движения автобуса Ростов — Ольгинка — Ростов
График движения автобуса Ростов — Ольгинка — Ростов
(Маршрут: Джубга, Архипо-Осиповка, Бухта Инал, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка)
Отъезд из Ростова от Ворошиловский, 37 (банк ВТБ-24)
|
Отправление из Ростова-на-Дону
|
День недели
|
Отправление из
п. Ольгинка из Геленджика |
День недели
|
| 30.05.2013 г. в 22-00 | Четверг | 02.06.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 06.06.2013 г. в 22-00 | Четверг | 09.06.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 13.06.2013 г. в 22-00 | Четверг | 16.06.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 20.06.2013 г. в 22-00 | Четверг | 21.06.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 23.06.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 23.06.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 27.06.2013 г. в 22-00 | Четверг | 28.06.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 30.06.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 30.06.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 04.07.2013 г. в 22-00 | Четверг | 05.07.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 07.07.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 07.07.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 11.07.2013 г. в 22-00 | Четверг | 12.07.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 14.07.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 14.07.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 18.07.2013 г. в 22-00 | Четверг | 19.07.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 21.07.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 21.07.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 25.07.2013 г. в 22-00 | Четверг | 26.07.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 28.07.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 28.07.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 01.08.2013 г. в 22-00 | Четверг | 02.08.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 04.08.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 04.08.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 08.08.2013 г. в 22-00 | Четверг | 09.08.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 11.08.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 11.08.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 15.08.2013 г. в 22-00 | Четверг | 16.08.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 18.08.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 18.08.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 22.08.2013 г. в 22-00 | Четверг | 23.08.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 25.08.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 25.08.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 29.08.2013 г. в 22-00 | Четверг | 30.08.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 01.09.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 01.09.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 05.09.2013 г. в 22-00 | Четверг | 06.09.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 08.09.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 08.09.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 12.09.2013 г. в 22-00 | Четверг | 13.09.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 15.09.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 15.09.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 19.09.2013 г. в 22-00 | Четверг | 20.09.2013 г. в 09-00 | Пятница |
| 22.09.2013 г. в 10-00 | Воскресенье | 22.09.2013 г. в 22-00 | Воскресенье |
| 26.09..2013 в 22-00 | Четверг | 29.09 2013г. в 22-00 | Воскресенье |
| 03.10.2013 в 22-00 | Четверг | 06 10.2013г в 22-00 | Воскресенье |
По Четвергам — выезд на 3, 7 ,10, 14 дней
По Воскресеньям — выезд на 4, 7, 11, 14 дней
Стоимость проезда в обе стороны 1500 руб/чел